Эндоксан в Екатеринбурге
Инструкция по применению Эндоксан
Действующее вещество
ЦиклофосфамидПоказания
ПрепаратЭндоксан® может применяться как в сочетании с другимипротивоопухолевыми препаратами, так и в качестве монотерапии при следующихзаболеваниях:
· Острыйлимфобластный или хронический лимфоцитарный лейкоз, миелоидный/миелогенныйлейкоз;
· Злокачественныелимфомы: болезнь Ходжкина, неходжкинская лимфома;
· Множественнаямиелома;
· Метастазирующиеи неметастазирующие злокачественные солидные опухоли: рак яичников,мелкоклеточный рак легкого, нейробластома, саркома Юинга;
· Адъювантнаятерапия рака молочной железы после резекции опухоли или мастэктомии;
· Паллиативнаятерапия метастатического рака молочной железы;
· Герминогенныеопухоли, саркома мягких тканей, ретикулосаркома;
· Лечениереакции отторжения трансплантата;
· Кондиционированиеперед аллогенной трансплантацией костного мозга:
- Притяжелой апластической анемии в качестве монотерапии или в комбинации сантитромбоцитарным глобулином
- Острыймиело- или лимфобластный лейкоз в комбинации с общим облучением тела илибусульфаном
- Хроническиймиелолейкоз в комбинации с общим облучением тела или бусульфаном
· Прогрессирующиеаутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, псориатический артрит, системнаякрасная волчанка (в том числе тяжелые формы волчаночного нефрита),склеродермия, системные васкулиты (например, с нефротическим синдромом),некоторые виды гломерулонефрита (например, с нефротическим синдромом),миастения gravis, аутоиммунная гемолитическая анемия, синдром холодовойагглютинации, гранулематоз Вегенера).
Применение препарата Эндоксан®при лечении волчаночного нефрита и гранулематоза Вегенера должно происходитьпод наблюдением лечащего врача, имеющего опыт работы с этими заболеваниями ипрепаратом Эндоксан®.
Примечание: Если приприменении препарата Эндоксан® развивается цистит с микро- илимакрогематурией, лечение препаратом Эндоксан® следует отменить донормализации состояния.
Противопоказания
· Повышеннаячувствительность к циклофосфамиду или его метаболитам;
· Тяжелыенарушения функции костного мозга (миелосупрессия, особенно у пациентов, которымназначали цитотоксические средства и/или лучевую терапию);
· Воспалениемочевого пузыря (цистит);
· Обструкциямочевыводящих путей;
· Беременностьи период кормления грудью;
· Выраженныйинфекционный процесс.
До началапроведения кондиционирования циклофосфамидом перед аллогенной трансплантациейкостного мозга следует тщательно оценить наличие общих противопоказаний длявыполнения аллогенной трансплантации костного мозга, таких как возраст старше50–60 лет, контаминация костного мозга метастазами злокачественной(эпителиальной) опухоли и недостаточная совместимость с донором по системе HLAпри хроническом миелоидном лейкозе.
С осторожностью
Заболеваниясердца или существующие факторы риска развития кардиотоксичности; остраяпорфирия; острые инфекции мочевыводящих путей; тяжелые нарушения функциикостного мозга; тяжелая иммуносупрессия; сахарный диабет, ослабленные пациенты,пожилой возраст, хронические заболевания печени, почек.
Состав
| Действующее вещество | 1 фл. |
| циклофосфамида моногидрат, | 1069 мг, |
| что соответствует содержанию циклофосфамида | 1000 мг |
Описание лекарственной формы
Белыйкристаллический порошок.
Фармакокинетика
Наблюдаютсябиоэквивалентные уровни препарата в крови после внутривенного и пероральноговведения.
Всасывание
Циклофосфамидпочти полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта. Содержаниециклофосфамида и его метаболитов в плазме крови после однократноговнутривенного введения циклофосфамида с радиоактивной меткой существенно снижаетсяв течение 24 часов, хотя некоторые количества могут быть обнаружены вплазме крови до 72 часов.
Биотрансформация
В условиях invitro циклофосфамид неактивен. Биотрансформация происходит только ворганизме.
У пациентов снарушением функции печени наблюдается замедление биотрансформациициклофосфамида. В случае патологического снижения холинэстеразной активностиотмечается увеличение периода полувыведения из сыворотки крови.
Циклофосфамидвыявлялся в спинномозговой жидкости и грудном молоке.
Циклофосфамид иего метаболиты проникают через плацентарный барьер.
Выведение
Средний периодполувыведения циклофосфамида из сыворотки крови составляет примерно7 часов у взрослых и примерно 4 часа у детей.
Дляциклофосфамида не характерно значимое связывание с белками. Тем не менее,связывание его метаболитов с белками плазмы крови составляет примерно 50%.
Циклофосфамид иего метаболиты экскретируются преимущественно почками. Пациентам с почечнойнедостаточностью требуется коррекция дозы. Стандартной рекомендацией являетсяснижение дозы на 50% у пациентов со скоростью клубочковой фильтрации менее10 мл/мин.
У пациентов суровнем билирубина в сыворотке крови от 3,1 до 5 мг/100 млрекомендуется снижение дозы на 25%.
Взаимосвязьфармакокинетики/фармакодинамики
После внутривенноговведения высоких доз циклофосфамида перед аллогенной трансплантацией костногомозга концентрация нативного циклофосфамида в плазме крови характеризуетсялинейной кинетикой первого порядка. Интраиндивидуальное распределение дозы,вызванное фактором свертывания крови VIII, не влияет на параметрыфармакокинетики нативного циклофосфамида. Менее 15% от введенной дозыэкскретируется в виде неизмененного препарата с мочой. Тем не менее, посравнению со стандартной терапией циклофосфамидом, наблюдается повышение уровнянеактивных метаболитов, что указывает на насыщение активирующих ферментныхсистем, но не этапов метаболизма, приводящих к образованию неактивныхметаболитов.
На протяжениимногодневной высокодозной терапии циклофосфамидом значения площади под кривойзависимости концентрации исходного вещества в плазме от времени снижаются, что,вероятно, обусловлено аутоиндукцией микросомального метаболизма.
Фармакодинамика
Циклофосфамидявляется противоопухолевым препаратом класса оксазафосфоринов, химическиблизким к азотистому иприту.
Циклофосфамиднеактивен in vitro, он активируется в организме в основном в печени под действиеммикросомальных ферментов в результате преобразования в 4‑гидроксициклофосфамид,который существует в равновесии со своим таутомером альдофосфамидом. Этитаутомеры подвергаются частично спонтанному, частично ферментативномупреобразованию в неактивные и активные метаболиты (в частности, фосфорамидныйиприт и акролеин).
Цитотоксичныйэффект циклофосфамида основан на взаимодействии его алкилирующих метаболитов сДНК. Алкилирование приводит к разрыву цепей и образованию перекрестных связеймежду цепями ДНК, а также между белками и цепями ДНК. В результатепроисходит замедление продвижения клеток в фазу G2 клеточного цикла.Цитотоксичный эффект не является специфичным в отношении конкретной фазыклеточного цикла, он действует на всем его протяжении. Акролеин не обладаетпротивоопухолевой активностью, тем не менее, он является причиной побочныхэффектов в отношении мочевыводящих путей. Также существует предположение обиммуносупрессивном эффекте циклофосфамида.
Невозможноисключить перекрестной резистентности, в частности, со структурно родственнымипротивоопухолевыми лекарственными препаратами, например, ифосфамидом, а также сдругими алкилирующими агентами.
Побочные действия
a:2:{s:4:"TEXT";s:67394:"Следующие нежелательныелекарственные реакции основаны на постмаркетинговых данных и перечислены втаблице согласно классификации органов и систем MedDRA и в соответствии счастотой возникновения.
Частота побочныхэффектов определена в соответствии со следующими категориями:
Очень часто: (≥ 1/10)
Часто: (≥ 1/100до < 1/10)
Нечасто: (≥ 1/1000до < 1/100)
Редко: (≥1/10000 до < 1/1000)
Очень редко: (< 1/10000)
Неизвестно: Неизвестно(невозможно оценить частоту на основании имеющихся данных)
| Классы органов и систем | Побочный эффект | Частота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфекции и инвазии | Инфекции1 | Часто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пневмонии2 | Нечасто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сепсис1 | Нечасто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Септический шок | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новообразования доброкачественные, злокачественные и неуточненные (включая кисты и полипы) | Вторичные опухоли4 | Редко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Острая лейкемия | Редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миелодиспластический синдром | Редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рак мочевого пузыря | Редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рак уретры | Редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдром лизиса опухоли | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лимфомы | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прогрессирование основных злокачественных заболеваний | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саркомы | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почечно-клеточный рак | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переходно-клеточный рак почечной лоханки | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рак щитовидной железы | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канцерогенные эффекты у потомства | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | Миелосупрессия | Очень часто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лейкопения | Очень часто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нейтропения | Очень часто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тромбоцитопения | Очень часто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агранулоцитоз | Очень часто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анемия | Очень часто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панцитопения | Очень часто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение гемоглобина | Очень часто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фебрильная нейтропения | Часто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нейтропеническая лихорадка | Часто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диссеминированное внутрисосудистое свертывание | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гемолитико-уремический синдром | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гранулоцитопения | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лимфопения | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушения со стороны иммунной системы | Иммуносупрессия | Очень часто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реакции гиперчувствительности | Нечасто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анафилактический шок | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анафилактические/ анафилактоидные реакции2 | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эндокринные нарушения | Синдром неадекватной секреции АДГ (НСАДГ) | Очень редко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водная интоксикация | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Анорексия | Часто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дегидратация | Редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гипонатриемия | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задержка жидкости | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения уровня глюкозы в крови (повышение или понижение) | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Психические нарушения | Нарушение сознания | Очень редко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушения со стороны нервной системы | Периферическая нейропатия | Нечасто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полинейропатия | Нечасто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Невралгия | Нечасто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головокружение | Редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судороги | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энцефалопатия | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парестезия | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения вкусовой чувствительности | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нейротоксичность | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисгевзия | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гипогевзия | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Печеночная энцефалопатия | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синдром задней обратимой лейкоэнцефалопатии | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миелопатия | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизестезия | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гипестезия | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тремор | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паросмия | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушения со стороны органа зрения | Расплывчатость зрения | Редко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зрительные нарушения | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конъюнктивит | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отек век | Очень редко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление слезоотделения | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушения со стороны органа слуха и лабиринта | Глухота | Нечасто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум в ушах | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ослабление слуха | Неизвестно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
